
参数为电性能参数,含电机(电机接口DB9针口),不含控制器,控制器连接
产品参数:
| 产品型号 | GD11-30 | GD11-50 | GD11-75 | |
| 结构描述 | 行程 | 30mm | 50mm | 75mm |
| 台面尺寸 | 90×90mm | 90×110mm | 90×110mm | |
| 螺杆规格 | 研磨丝杆(导程1mm) | |||
| 导轨 | 精密交叉滚柱导轨 | |||
| 步进电机(1.8°) | 42BYG | |||
| 主体材料 | 铝合金 | |||
| 表面处理 | 阳极氧化发黑 | |||
| 台面承载 | 15kg | 20kg | ||
| 重量 | 1.25kg | 1.4kg | 1.7kg | |
| 精度描述 | 分辨率 | 5μ(无细分) 0.25μ(20细分) | ||
| 速度 | 10mm/sec | |||
| 重复定位精度 | 5μ | |||
| 定位精度 | 10μ | |||
| 直线度 | 8μ | 12μ | ||
| 运动平行度 | 15μ | |||
| 俯仰 | 25" | |||
| 偏摆 | 20" | |||
| 回程间隙 | 2μ | |||
| 丢步 | 2μ | |||
| 附件描述 | 可加装限位开关和光耦开关 | |||
| 可加装光棚尺(G) | ||||
| 可换装伺服电机 (D) | ||||

当前位置:
产品分类
相关文章





产品简介


上一个:
返回列表

