产品参数:
| 产品型号 | GD-X39 | |
| 结构描述 | 角度范围 | 360° |
| 台面尺寸 | Φ100mm | |
| 传动比 | 180:1 | |
| 驱动机构 | 蜗轮和蜗杆机构 | |
| 导轨形式 | 轴承 | |
| 步进电机(1.8°) | 42BYG | |
| 主体材料 | 铝合金 | |
| 表面处理 | 阳极氧化发黑 | |
| 中心承载 | 40kg | |
| 重量 | 3kg | |
| 精度描述 | 分辨率 | 0.01°(无细分) |
| 0.0005°=1.8"(20细分) | ||
| 速度 | 10度/秒 | |
| 重复定位精度 | 0.01°=36" | |
| 定位精度(选配光栅) | 0.02°=72" | |
| 端跳精度 | 25 μ | |
| 空回 | 0.01°=36" | |
| 偏心 | 15 μ | |
| 丢步 | 0.01°=36" | |
| 平行度 | 80 μ | |

当前位置:
产品分类
相关文章




产品简介
上一个:
返回列表

