
(表格里精度描述栏为电性能参数)
产品参数:
| 产品型号 | GD-X43A120 | GD-X43B60 | GD-X43C120 | GD-X43C60 |
| 台面尺寸 | Ø95 | |||
| 旋转行程 | 360° | |||
| 传动比 | 1:120 | 1:60 | 1:120 | 1 :60 |
| 主要材质 | 高强度航空铝材 (7075) | |||
| 主要材质表面处理 | 黑色阳极氧化 | |||
| 仪器重量 | 1.5Kg | |||
| 中心负载 | 25Kg | 40Kg | 25Kg | 40Kg |
| 8 细分分辨率 | 0.001875° | 0.00375° | 0.001875° | 0.00375° |
| 速度 | 25 (deg/sec) | 50 (deg/sec) | 25 (deg/sec) | 50 (deg/sec) |
| 单向定位精度 | 0.03°/108″ | |||
| 重复定位精度 | ≤0.005°/18″ | |||
| 空回间隙 | 0.01°/32″ | |||
| 径向跳动 | ≤6 μm | |||
| 轴向跳动 | ≤6 μm | |||
| 平行度 | ≤150 μm | |||
| 表面跳动 | ≤5 μm | |||
| 电机类型 | 双出轴 35 步进电机 | 双出轴 42步进电机 | ||
| 电机步进角 | 1.8° | |||
| 额定工作电流 | 1A | 1.5A | ||
| 电源电压 | 24V±10% | |||
| 接头 | DB9 针接头 | |||
| 零位开关 | 光电传感器 | |||

当前位置:
产品分类
相关文章



产品简介
上一个:
返回列表

