| 型号 | GS-SQ460 | GS-SQ461 |
| 运动方向 | 倾斜度2度 | |
| 载物台表面 | 30*30mm | 60*60mm |
| 进料方式 | CMH-6.5FA(标准千分尺) | CMS-6.5F(标准千分尺) |
| 旅行 | ±3° | ±3° |
| 移动量/旋钮1旋转 | 约1°36' | 约0°45’ |
| 量 | 千分尺类型0.01mm(1刻度约1'55") | 千分尺类型0.01mm(1刻度约54") |
| 负载能力 | 19.6N(2千克力) | 29.4N(3千克力) |
| 质量 | 0.06千克 | 0.27千克 |
| 主要材料/表面处理 | 铝合金/黑色阳极氧化纳西路 | |
| 型号 | GS-SQ462 | |
| 运动方向 | 倾斜度2度 | |
| 载物台表面 | 90*90mm | |
| 进料方式 | CMS-6.5F(标准千分尺) | |
| 旅行 | ±3° | |
| 移动量/旋钮1旋转 | 约0°29' | |
| 量 | 千分尺类型0.01mm(1刻度约35") | |
| 负载能力 | 39.2N(4千克力) | |
| 质量 | 0.52千克 | |
| 主要材料/表面处理 | 铝合金/黑色阳极氧化纳西路 | |


当前位置:
产品分类
相关文章





产品简介
上一个:
返回列表

