
产品参数:
高精密性,重负载性
型号 | 行程 | 直线轴承 | 水平负重 | 丝杆规格 | 光杠直径 | 铝材型号 | 重复定位精度 | 重量(kg) |
GS10-100 | 100 | LM16LUU | 70kg | 16mm滚珠丝杆 导程5mm | 16mm | 6061、厚度:15mm | ±0.02mm | 4.96 |
GS10-200 | 200 | LM16LUU | 70kg | 16mm滚珠丝杆 导程5mm | 16mm | 6061、厚度:15mm | ±0.02mm | 6.14 |
GS10-300 | 300 | LM16LUU | 70kg | 16mm滚珠丝杆 导程5mm | 16mm | 6061、厚度:15mm | ±0.02mm | 7.38 |
GS10-400 | 400 | LM16LUU | 70kg | 16mm滚珠丝杆 导程5mm | 16mm | 6061、厚度:15mm | ±0.02mm | 8.56 |
GS10-500 | 500 | LM16LUU | 70kg | 16mm滚珠丝杆 导程5mm | 16mm | 6061、厚度:15mm | ±0.02mm | 9.84 |
GS10-600 | 600 | LM16LUU | 70kg | 16mm滚珠丝杆 导程5mm | 16mm | 6061、厚度:15mm | ±0.02mm | 10.82 |
GS10-700 | 700 | LM16LUU | 70kg | 16mm滚珠丝杆 导程5mm | 16mm | 6061、厚度:15mm | ±0.02mm | 17 |
GS10-800 | 800 | LM16LUU | 70kg | 16mm滚珠丝杆 导程5mm | 16mm | 6061、厚度:15mm | ±0.02mm | 20 |
产品尺寸: