| 型号 | d(mm) | 小端外径 A(mm) | 孔深B(mm) | 顶丝孔 M | 自重(g) |
| 30-5(银色/黑色不带手柄) | 5 | 18 | 12 | M4 | 30 |
| 30-6(银色/黑色不带手柄) | 6 | 18 | 14 | M4 | 30 |
| 30-8(银色/黑色不带手柄) | 8 | 18 | 16 | M4 | 30 |
| 30-10(银色/黑色不带手柄) | 10 | 20 | 17 | M5 | 30 |
| 30-5(银色/黑色带手柄) | 5 | 18 | 12 | M4 | 35 |
| 30-6(银色/黑色带手柄) | 6 | 18 | 14 | M4 | 35 |
| 40-5(银色/黑色不带手柄) | 5 | 22 | 15 | M4 | 50 |
| 40-6(银色/黑色不带手柄) | 6 | 22 | 15 | M5 | 50 |
| 40-8(银色/黑色不带手柄) | 8 | 22 | 16 | M5 | 50 |
| 40-10(银色/黑色不带手柄) | 10 | 22 | 18 | M5 | 50 |
| 40-12(银色/黑色不带手柄) | 12 | 25 | 18 | M5 | 50 |
| 40-5(银色/黑色带手柄) | 5 | 22 | 15 | M4 | 55 |
| 40-6(银色/黑色带手柄) | 60 | 22 | 15 | M5 | 55 |
| 40-8(银色/黑色带手柄) | 8 | 22 | 16 | M5 | 55 |
| 40-10(银色/黑色带手柄) | 10 | 22 | 18 | M5 | 55 |
| 50-8 | 8 | 50 | 200 | ||
| 50-10 | 10 | 60 | 200 | ||
| 60-10 | 10 | 60 | 300 | ||
| 60-12 | 10 | 60 | 300 |
产品尺寸:







当前位置:
产品分类
相关文章





产品简介
上一个:
返回列表

