当前位置:首页
产品中心
高精度电动平移台系列
电动角位台
高精度电动角位台 平弧摆台GD-PD510
产品分类
产品参数:
型号 | GD-PD510 | GD-PD508 | GD-PD506 | ||
机械规格 | 移动角度 | ±10° | ±8° | ±6° | |
滑台面尺寸 | 50×50mm | ||||
导轨 | 交叉滚柱导轨 | ||||
驱动方式 | 研磨滚珠丝杆,φ4,导程1mm | ||||
主体材质及表面处理 | 铝合金-黑色阳极氧化 | ||||
自重 | 约0,3kg | ||||
尺寸公差 | 厚度 | 18±0.2mm | |||
旋转中心高度 | 50±0.2mm | 68±0.2mm | 86±0.2mm | ||
旋转中心摆动精度 | 0.01mm内 | ||||
精度规格 | 分辨率(脉冲) | 0.0021° | 0.0016° | 0.0013° | |
最大速度 | 31.5°/sec | 23.5°/sec | 19°/sec | ||
重复定位精度 | ±0.005°内 | ||||
负载 | 3kgf | ||||
空转 | ±0.005°内 | ||||
电气规格 | 马达 | C:两相步进马达28框(信浓) | |||
传感器 | 型号 | 微型光电传感器 EE-SX4320(0MR0N)<原点一个,限位两个> | |||
控制输出 | MPN开路集电极输出DC24V 8mA以下,残留电压0.3V以下(负载电流2mA时) | ||||
工作电流 | <60mA | ||||
输出逻辑 | 检测(遮光)时:输出晶体管OFF(非导通) | ||||
出线接口 | HRS12P公端(引出长约200mm) |
产品尺寸:
公司邮箱: gaojingtek@126.com
服务热线:
公司地址: 北京高精科技有限责任公司
Copyright © 2025 北京高精科技有限责任公司 All Rights Reserved
备案号:京ICP备2025128558号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml