当前位置:首页
产品中心
高精度电动平移台系列
高精度电动三维台
HE-CP5210XYZR电动四维组合台
产品分类
相关文章
产品参数:
| HE-CP5210 | ||
| XY平移台 | ||
| 结构描述 | X、Y轴行程 | 50mm |
| 台面尺寸 | 155x155mm | |
| 螺杆规格 | 高研丝杆副 | |
| 导轨 | 精密级交叉滚柱导轨 | |
| 步进电机(步距角) | 日本信浓28(1.8°)电机 | |
| 主体材料 | 铝合金 | |
| 表面处理 | 阳极氧化发黑 | |
| 台面承载(kg) | 10 | |
| 重量(kg) | 3.2 | |
| 精度描述 | 分辨率 | 5μm(无细分)0.625μm(8细分) |
| 速度 | 6mm/sec | |
| 重复定位精度 | 8μm | |
| 定位精度(选配光栅) | 10μm | |
| 直线度 | 5μm | |
| 运动平行度 | 15μm | |
| 俯仰 | 50" | |
| 偏摆 | 25" | |
| 回程间隙 | 2μm | |
| 丢步 | 2μm | |
| 可加装光栅尺(G) | ||
| 可换装伺服电机(D) | ||
| 升降台 | ||
| 台面尺寸 | 150x150 | |
| 导轨形式 | 交叉滚珠导轨 | |
| 驱动机构 | 精密滚珠丝杠(导程4mm) | |
| 行程 | 20mm | |
| 步进电机(1.8°) | SST57D2121 | |
| 中心承载 | 30Kg | |
| 调整量 | 7.5μ(无细分)0.375(20细分) | |
| 速度 | 5mm/sec | |
| 重复定位精度 | 10μ | |
| 空回 | 10μ | |
| 医步 | 2u | |
| 重量 | 4.7kg | |
| 主体材料 | 铝合金 | |
| 表面处理 | 阳极氧化发黑 | |
| 旋转台 | ||
| 结构描述 | 角度范围 | 360° |
| 台面尺寸 | φ100mm | |
| 传动比 | 90:1 180:1 | |
| 驱动机构 | 蜗轮和蜗杆机构 | |
| 导轨形式 | 轴承 | |
| 步进电机(1.8°) | 42BYG | |
| 主体材料 | 铝合金 | |
| 表面处理 | 阳极氧化发黑 | |
| 中心承载 | 45kg | |
| 重量 | 1.75kg | |
| 精度描述 | 分辨率 | 0.01°(无细分)0.0005°=1.8"(20细分) |
| 速度 | 25°/sec | |
| 重复定位精度 | 0.005°=18" | |
| 定位精度(选配光栅) | 0.01°=36" | |
| 端跳精度 | 15μ | |
| 空回 | 0.005°=18″ | |
| 偏心 | 5μ | |
| 丢步 | 0.005°=18" | |
| 平行度 | 80μ | |
公司邮箱: gaojingtek@126.com
服务热线:
公司地址: 北京高精科技有限责任公司
Copyright © 2026 北京高精科技有限责任公司 All Rights Reserved
备案号:京ICP备2025128558号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
