
产品特性:
产品特性:(表格里精度描述栏为电性能参数)
※进口精密滚珠螺杆驱动,重复定位精度和定位精度好,轴向间隙小,寿命长
※导轨采用精密线性滑块导轨(方形,整体与底板连接),运动舒适,适合单轴重载或多轴组合使用
※精磨电移台底板和合理的导轨固定方式的降低了电移台的俯仰和偏摆,使运动的直线度和平行度有较大提高
※可选配换装伺服电机,光栅尺做闭环控制,实现高速重载
产品参数:
产 品 型 号 | GD14-50 | GD14-100 | GD14-150 | GD14-200 | GD14-300 | GD14-400 | GD14-500 | ||||
结构参数 | 行程 | 50 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | |||
台面尺寸 | 120×120mm | 120×120mm | 120×120mm | 120×120mm | 120×120mm | 120×120mm | 120×120mm | ||||
螺杆规格 | 精密滚珠螺杆(导程4 mm) | 滚珠螺杆(导程5 mm) | |||||||||
导轨 | 精密线性滑块导轨 | ||||||||||
步进电机(步距角) | 42(1.8°) | 57(1.8°) | |||||||||
主体材料 | 铝合金 | ||||||||||
表面处理 | 阳极氧化发黑 | ||||||||||
台面中心负载 | 30 kg | 50 kg | |||||||||
平台自重 | 2.8kg | 3.4kg | 4.5kg | 5.2kg | 6.3kg | 7.2kg | 8.3kg | ||||
精度参数 | 8细分分辨率 | 2.5μm | 3.125μm | ||||||||
速度 | 20mm/sec | 40mm/sec | 50mm/sec | ||||||||
重复定位精度 | 5μm | ||||||||||
定位精度(选配光栅) | 8μm | ||||||||||
直线度 | 5μm | 6μm | 8μm | ||||||||
运动平行度 | 10μm | 15μm | 20μm | ||||||||
俯仰 | 25″ | 50″ | 60″ | ||||||||
偏摆 | 20″ | 25″ | 30″ | ||||||||
回程间隙 | 2μm | ||||||||||
丢步运动 | 3μm | 5μm | |||||||||
附件描述 | 可加装失电制动功能(Z) | ||||||||||
可加装光栅尺(G) | |||||||||||
可换装伺服电机(D) | |||||||||||
可加装防尘罩(F) |