手动多维台,六维调节台,六轴干涉仪调整架产品参数:
| 型号 | GD-LW601 |
| 台面尺寸 | 120*120mm |
| 行程 | 100mm |
| 螺距 | 3mm |
| 导轨(导向机构) | 方形滑块导轨 |
| 主体材料 | 铝合金 |
| 表面处理 | 黑色阳极氧化处理 |
| 自重 | 4.7kg |
| 直线度 | 35um |
| 承载力矩 俯仰 | 7.8N.m |
| 承载力矩 转动 | 5.8 N.m |
| 扭矩刚度 俯仰 | 0.25 "/N.cm |
| 平行度 | 55 um |
| 扭矩刚度 转动 | 0.5 "/N.cm |
| 承载能力 | 10 kg |
| 台面尺寸 | 210*150mm |
| 驱动方式 | 精研丝杆驱动 |
| 升降行程 | 120 |
| 调整量 | 10u(参考) |
| 承载 | 30kg |
| 自重 | 3.8kg |
| 材料 | 6061硬铝 |
| 表面处理 | 阳极氧化发黑 |
| 台面直径 | φ100mm |
| 驱动方式 | 蜗轮蜗杆驱动 |
| 调整范围 | 360° |
| 刻划 | 2° |
| 读数 | 12′ |
| 调整量 | 36″(参考) |
| 承载 | 中心承载45kg |
| 台面端跳 | 30μ |
| 偏心 | 15μ |
| 台面平行度 | 30μ |
| 自重 | 0.8kg |
| 材料 | 硬铝 |
| 表面处理 | 阳极氧化染黑 |
| 调整范围 | ±15° |
| 台面尺寸 | 120*130mm |
| 轴心高 | 120mm |
| 自高 | 60mm |
| 水平负载 | 40kg |
| 刻度 | 1° |
| 读数 | 1° |
| 自重 | 3.3kg |
产品尺寸:


当前位置:
产品分类
相关文章





产品简介
上一个:
返回列表

