当前位置:首页
产品中心
高精度电动平移台系列
压电陶瓷纳米台
NM-005 NM-010Z 轴小体积纳米位移台压电陶瓷纳米台
产品分类
相关文章


产品简介
Z 轴小体积纳米位移台压电陶瓷纳米台NM-005 NM-010定制价格联系
定制品 价格联系客服
产品描述:
NM-005为Z向直驱压电平移台,采用压电陶瓷直驱机构的设计原理,具有体积小、无摩擦、响应速度快等特点,配置高精度传感器,可以实现纳米级分辨率、定位精度具有较高的可靠性,压电平移台在精密定位领域中发挥着重要的作用。
产品参数:
| 型号 | NM-005 | NM-005S | NM-010 | NM-010S | 公差 |
| 运动轴 | Z | Z | Z | Z | —— |
| 集成传感器 | —— | SGS | —— | SGS | —— |
| 标称行程范围(@0~+120V) | 5μm | 5 μm | 10μm | 10μm | ±5% |
| 最大行程范围(@-20~+150V) | 7μm | 7μm | 12μm | 12μm | ±20% |
| 分辨率 | 0.05nm | 0.1nm | 0.1nm | 0.2nm | typ. |
| 最小移动步长 | 3.0nm | 3.0 nm | 0.4nm | 0.4 nm | typ. |
| 线性误cha | —— | 0.2% | —— | 0.2% | typ. |
| 重复定位精度(全行程) | —— | 0.1% | —— | 0.2% | typ. |
| 角摆偏差(俯仰/偏摆/滚转) | 5μrad | 5μrad | 5μrad | 5μrad | typ. |
| 承载能力 | 8N | 8N | 8N | 8N | Max. |
| 谐振频率(0g) | 2500Hz | 2500 Hz | 2300Hz | 2300 Hz | ±20% |
| 运动方向刚度 | 2N/μm | 2 N/μm | 2N/μm | 2 N/μm | ±20% |
| 运动方向推力/拉力 | 12N/2N | 12N /2N | 12N/2N | 12N /2N | ±20% |
| 驱动机构 | 压电陶瓷 | 压电陶瓷 | 压电陶瓷 | 压电陶瓷 | —— |
| 工作温度范围 | -20~+80℃ | -20~+80 °℃ | -20~+80℃ | -20~+80 °℃ | typ. |
| 线缆长度 | 1.5m | 1.5 m | 1.5m | 1.5 m | ±10mm |
| 中空尺寸 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 30×30×24mm | 30×30×24mm | 30×30×29.2mm | 30×30×29.2mm | —— |
| 重量 | 70g | 70g | 80g | 80g | ±5% |
| PZT&Sensor连接器 | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO | —— |
| 本体材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | —— |
产品尺寸:


公司邮箱: gaojingtek@126.com
服务热线:
公司地址: 北京高精科技有限责任公司
Copyright © 2026 北京高精科技有限责任公司 All Rights Reserved
备案号:京ICP备2025128558号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
