当前位置:首页
产品中心
高精度电动平移台系列
压电陶瓷纳米台
NM-300大行程、垂直精密 Z向定位器压电陶瓷纳米台
产品分类
相关文章


定制品 价格请联系客服
产品描述:
产品参数:
| 型号 | NM-300 | NM-300S | 公差 |
| 运动轴 | Z | Z | —— |
| 集成传感器 | —— | SGS | —— |
| 标称行程范围(@0~+120V) | 300μm | 300μm | ±10% |
| 最大行程范围(@-20~+150V) | 350μm | 350μm | ±20% |
| 分辨率 | 3.0nm | 6.0nm | typ. |
| 最小移动步长 | 10nm | 10 nm | typ. |
| 线性误cha | —— | 0.2% | typ. |
| 重复定位精度(全行程) | —— | 0.1% | typ. |
| 角摆偏差(俯仰/偏摆/滚转) | 50μrad | 50μrad | typ. |
| 承载能力 | 10N | 10N | Max. |
| 谐振频率(0g) | 360Hz | 360 Hz | ±20% |
| 运动方向刚度 | 0.25N/μm | 0.25N/μm | ±20% |
| 运动方向推力/拉力 | 10N/8N | 10N /8N | ±20% |
| 驱动机构 | 压电陶瓷 | 压电陶瓷 | —— |
| 工作温度范围 | -20~+80℃ | -20~+80 °℃ | typ. |
| 线缆长度 | 1.5m | 1.5 m | ±10mm |
| 中空尺寸 | —— | —— | —— |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 50×50×17.5mm | 50×50×17.5mm | —— |
| 重量 | 250g | 250g | ±5% |
| PZT&Sensor连接器 | LEMO | LEMO | —— |
| 本体材质 | 钢、铝 | 钢、铝 | —— |
产品尺寸:

公司邮箱: gaojingtek@126.com
服务热线:
公司地址: 北京高精科技有限责任公司
Copyright © 2026 北京高精科技有限责任公司 All Rights Reserved
备案号:京ICP备2025128558号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
